月間リスナー

集計日 2026年10月6日
毎週水曜日更新
262件

海外アーティストも集計対象に含み、数値は参考値として表示しています。

順位アーティスト月間リスナー前回値前回比増減率
1 →9,513,2819,552,980 -39,699-0.4%
2 →7,646,1027,532,951 +113,151+1.5%
3 →7,572,7387,481,981 +90,757+1.2%
4 →7,558,7167,472,693 +86,023+1.2%
5 →7,100,3757,067,685 +32,690+0.5%
6 →
Ado
6,603,7696,593,176 +10,593+0.2%
7 ↑6,446,9976,360,873 +86,124+1.4%
8 ↓6,425,3466,405,765 +19,581+0.3%
9 ↓6,347,6066,379,381 -31,775-0.5%
10 →6,196,1206,360,000 -163,880-2.6%
11 →6,051,1235,942,058 +109,065+1.8%
12 →5,464,6705,495,824 -31,154-0.6%
13 →5,389,0555,310,794 +78,261+1.5%
14 →5,316,9425,274,060 +42,882+0.8%
15 →5,109,8455,144,472 -34,627-0.7%
16 →
XG
4,821,1054,872,975 -51,870-1.1%
17 →4,386,9134,363,238 +23,675+0.5%
18 →4,354,3614,329,399 +24,962+0.6%
19 ↑4,227,9154,177,729 +50,186+1.2%
20 ↓4,191,8054,220,969 -29,164-0.7%
21 →3,964,1673,936,232 +27,935+0.7%
22 →3,869,9563,877,257 -7,301-0.2%
23 →3,826,5983,862,749 -36,151-0.9%
24 →3,728,5083,743,543 -15,035-0.4%
25 →3,656,8143,711,463 -54,649-1.5%
26 →3,640,0593,684,645 -44,586-1.2%
27 ↑3,580,6103,524,527 +56,083+1.6%
28 ↓3,564,7333,569,381 -4,648-0.1%
29 →3,470,0633,495,914 -25,851-0.7%
30 ↑3,461,9003,430,839 +31,061+0.9%
31 ↓3,430,5933,441,361 -10,768-0.3%
32 ↑3,366,2633,354,418 +11,845+0.4%
33 ↓3,353,9503,404,615 -50,665-1.5%
34 ↑3,296,8743,114,175 +182,699+5.9%
35 →3,250,9333,122,427 +128,506+4.1%
36 ↓3,184,7423,185,056 -314-0.0%
37 →3,145,8003,061,396 +84,404+2.8%
38 →2,992,9922,968,076 +24,916+0.8%
39 →2,979,3112,958,001 +21,310+0.7%
40 ↑2,911,8272,848,183 +63,644+2.2%
41 ↓
嵐
2,862,0202,879,845 -17,825-0.6%
42 →2,826,5112,798,883 +27,628+1.0%
43 →2,815,9992,754,067 +61,932+2.2%
44 ↑2,708,5142,683,249 +25,265+0.9%
45 ↓2,651,7792,702,701 -50,922-1.9%
46 →2,646,2382,658,743 -12,505-0.5%
47 ↑2,583,2442,544,582 +38,662+1.5%
48 ↓2,545,7222,595,023 -49,301-1.9%
49 →
YUI
2,398,0012,433,851 -35,850-1.5%
50 →2,378,9492,417,531 -38,582-1.6%
51 →2,372,9852,389,031 -16,046-0.7%
52 ↑2,347,2002,305,033 +42,167+1.8%
53 ↓2,334,6192,323,552 +11,067+0.5%
54 →2,307,3562,304,018 +3,338+0.1%
55 →2,303,2812,257,190 +46,091+2.0%
56 ↑2,228,7692,244,358 -15,589-0.7%
57 ↑2,208,3122,236,994 -28,682-1.3%
58 ↑2,202,6712,189,295 +13,376+0.6%
59 ↑2,202,3822,183,242 +19,140+0.9%
60 ↓2,199,3812,256,206 -56,825-2.5%
61 ↑2,151,5572,116,441 +35,116+1.7%
62 ↑2,133,5292,004,824 +128,705+6.4%
63 ↓2,095,8252,147,619 -51,794-2.4%
64 ↓2,012,7172,016,456 -3,739-0.2%
65 ↓2,001,9992,011,338 -9,339-0.5%
66 →1,984,5501,978,994 +5,556+0.3%
67 ↑1,968,0801,935,603 +32,477+1.7%
68 ↓1,954,4851,974,558 -20,073-1.0%
69 →1,912,9091,892,907 +20,002+1.1%
70 →
SiM
1,845,0321,866,651 -21,619-1.2%
71 ↑1,795,5341,767,128 +28,406+1.6%
72 ↑1,779,7141,733,344 +46,370+2.7%
73 ↓1,762,3811,767,310 -4,929-0.3%
74 ↓1,754,2991,785,675 -31,376-1.8%
75 →1,751,0591,705,018 +46,041+2.7%
76 ↑1,741,2241,682,625 +58,599+3.5%
77 ↓1,736,7021,698,780 +37,922+2.2%
78 →1,707,7971,672,664 +35,133+2.1%
79 ↑1,605,4111,579,734 +25,677+1.6%
80 ↑1,560,7141,568,785 -8,071-0.5%
81 ↑1,544,9531,556,934 -11,981-0.8%
82 ↑1,538,1381,546,184 -8,046-0.5%
83 ↓1,535,9581,579,747 -43,789-2.8%
84 ↑1,523,3821,474,650 +48,732+3.3%
85 ↑1,519,8811,449,087 +70,794+4.9%
86 →1,515,6511,476,317 +39,334+2.7%
87 ↑1,491,0851,440,610 +50,475+3.5%
88 ↓
B'z
1,489,0651,497,200 -8,135-0.5%
89 ↑1,429,5751,429,207 +368+0.0%
90 ↓1,412,1981,513,074 -100,876-6.7%
91 ↑1,403,3161,004,438 +398,878+39.7%
92 ↑1,378,5091,308,405 +70,104+5.4%
93 ↓1,370,7191,387,944 -17,225-1.2%
94 ↑1,369,6271,341,082 +28,545+2.1%
95 ↓1,369,2411,381,048 -11,807-0.9%
96 ↓1,359,7481,353,591 +6,157+0.5%
97 ↓1,356,8061,353,193 +3,613+0.3%
98 ↓1,355,3951,329,907 +25,488+1.9%
99 ↓1,344,4071,354,909 -10,502-0.8%
100 ↓1,337,7061,323,298 +14,408+1.1%
101 ↓1,317,1231,314,247 +2,876+0.2%
102 ↓1,302,3211,303,590 -1,269-0.1%
103 →1,227,9151,198,186 +29,729+2.5%
104 ↓1,212,5111,205,107 +7,404+0.6%
105 ↓1,182,8051,171,512 +11,293+1.0%
106 ↓1,180,1901,170,503 +9,687+0.8%
107 ↓1,165,1341,159,453 +5,681+0.5%
108 →1,159,2501,156,253 +2,997+0.3%
109 ↓1,158,1131,158,824 -711-0.1%
110 ↓1,154,7861,142,586 +12,200+1.1%
111 ↑1,143,8761,104,767 +39,109+3.5%
112 ↓1,141,9811,133,979 +8,002+0.7%
113 ↓1,139,1811,135,081 +4,100+0.4%
114 ↓1,078,0331,065,612 +12,421+1.2%
115 ↓1,051,3361,063,996 -12,660-1.2%
116 ↓1,048,2781,045,941 +2,337+0.2%
117 →1,047,0851,008,276 +38,809+3.8%
118 ↑1,028,418987,993 +40,425+4.1%
119 ↓1,021,0041,042,084 -21,080-2.0%
120 ↑1,008,554968,349 +40,205+4.2%
121 ↓993,8741,003,282 -9,408-0.9%
122 →982,287971,463 +10,824+1.1%
123 ↑975,283962,365 +12,918+1.3%
124 ↑963,633957,462 +6,171+0.6%
125 ↓962,035989,078 -27,043-2.7%
126 ↑918,961591,818 +327,143+55.3%
127 918,025
128 ↓909,064925,817 -16,753-1.8%
129 ↓903,104891,197 +11,907+1.3%
130 ↓902,244926,048 -23,804-2.6%
131 →877,449862,547 +14,902+1.7%
132 →863,642814,308 +49,334+6.1%
133 ↓850,949888,626 -37,677-4.2%
134 ↓848,719881,908 -33,189-3.8%
135 ↓827,665812,987 +14,678+1.8%
136 →803,190804,216 -1,026-0.1%
137 ↓801,382813,700 -12,318-1.5%
138 ↑798,390762,110 +36,280+4.8%
139 ↓790,085780,787 +9,298+1.2%
140 ↓783,556766,034 +17,522+2.3%
141 ↓779,186805,671 -26,485-3.3%
142 ↓757,877755,630 +2,247+0.3%
143 ↓754,074739,914 +14,160+1.9%
144 ↓740,416735,218 +5,198+0.7%
145 ↓716,005707,328 +8,677+1.2%
146 ↓714,928701,339 +13,589+1.9%
147 ↓704,124700,024 +4,100+0.6%
148 ↓702,383705,407 -3,024-0.4%
149 ↓677,924663,992 +13,932+2.1%
150 ↓663,096668,861 -5,765-0.9%
151 ↓655,431661,303 -5,872-0.9%
152 ↓633,910629,357 +4,553+0.7%
153 ↓617,361611,346 +6,015+1.0%
154 ↑615,480574,874 +40,606+7.1%
155 ↓613,213600,634 +12,579+2.1%
156 ↓604,527610,082 -5,555-0.9%
157 ↓531,247548,030 -16,783-3.1%
158 ↓492,496495,290 -2,794-0.6%
159 →459,360460,057 -697-0.2%
160 ↓455,825463,220 -7,395-1.6%
161 ↓
iri
434,192429,229 +4,963+1.2%
162 →428,225423,710 +4,515+1.1%
163 ↓412,303428,004 -15,701-3.7%
164 ↓411,491410,225 +1,266+0.3%
165 ↓404,050402,476 +1,574+0.4%
166 ↑389,322379,273 +10,049+2.6%
167 ↓387,291390,249 -2,958-0.8%
168 ↓380,735391,498 -10,763-2.7%
169 ↓380,252376,774 +3,478+0.9%
170 ↑378,218361,639 +16,579+4.6%
171 ↑
luv
378,125351,242 +26,883+7.7%
172 ↓373,235368,899 +4,336+1.2%
173 ↓
7co
372,862362,199 +10,663+2.9%
174 ↓361,071358,062 +3,009+0.8%
175 ↓352,947349,743 +3,204+0.9%
176 ↓322,441321,649 +792+0.2%
177 ↑322,059307,168 +14,891+4.8%
178 ↓316,911313,238 +3,673+1.2%
179 ↓306,776311,449 -4,673-1.5%
180 ↑290,093248,976 +41,117+16.5%
181 ↓278,152280,113 -1,961-0.7%
182 ↓276,224269,828 +6,396+2.4%
183 ↓275,406271,284 +4,122+1.5%
184 ↓
IO
256,095253,687 +2,408+0.9%
185 ↓255,554253,252 +2,302+0.9%
186 →247,488243,197 +4,291+1.8%
187 ↓246,879243,891 +2,988+1.2%
188 ↓242,880240,151 +2,729+1.1%
189 ↓223,864225,189 -1,325-0.6%
190 ↓218,463217,768 +695+0.3%
191 ↓203,097204,102 -1,005-0.5%
192 ↑194,915189,819 +5,096+2.7%
193 ↓193,072192,438 +634+0.3%
194 ↓191,819190,802 +1,017+0.5%
195 ↓187,283183,229 +4,054+2.2%
196 ↓186,442182,266 +4,176+2.3%
197 ↓184,857170,411 +14,446+8.5%
198 ↓163,709156,891 +6,818+4.3%
199 ↓160,967154,923 +6,044+3.9%
200 ↓146,995147,010 -15-0.0%
201 →144,860139,307 +5,553+4.0%
202 ↓143,048144,006 -958-0.7%
203 ↓138,552131,742 +6,810+5.2%
204 ↓130,344128,161 +2,183+1.7%
205 ↑124,527119,000 +5,527+4.6%
206 ↓124,035122,102 +1,933+1.6%
207 ↓122,743122,785 -42-0.0%
208 ↓117,411116,728 +683+0.6%
209 ↓109,203105,429 +3,774+3.6%
210 ↓94,88596,346 -1,461-1.5%
211 ↓89,68391,636 -1,953-2.1%
212 ↓84,73489,992 -5,258-5.8%
213 ↓80,09876,174 +3,924+5.2%
214 ↑78,32173,394 +4,927+6.7%
215 ↓75,62274,004 +1,618+2.2%
216 ↓73,41175,473 -2,062-2.7%
217 →70,67369,985 +688+1.0%
218 ↓68,78671,443 -2,657-3.7%
219 ↓63,16063,118 +42+0.1%
220 ↓58,27155,991 +2,280+4.1%
221 →48,85046,174 +2,676+5.8%
222 ↓47,67247,331 +341+0.7%
223 ↓47,33145,968 +1,363+3.0%
224 →43,54838,949 +4,599+11.8%
225 ↓40,17841,391 -1,213-2.9%
226 ↓38,75338,843 -90-0.2%
227 →37,77536,656 +1,119+3.1%
228 ↓37,35237,161 +191+0.5%
229 ↓33,04531,443 +1,602+5.1%
230 ↓27,22626,827 +399+1.5%
231 ↓26,36826,587 -219-0.8%
232 →23,02020,183 +2,837+14.1%
233 ↓21,95121,507 +444+2.1%
234 →20,79416,399 +4,395+26.8%
235 ↓17,79718,035 -238-1.3%
236 ↓15,53415,541 -7-0.0%
237 ↓14,89415,040 -146-1.0%
238 ↓13,93813,737 +201+1.5%
239 ↓13,46212,943 +519+4.0%
240 →12,22412,274 -50-0.4%
241 ↓12,03712,290 -253-2.1%
242 ↓9,79810,039 -241-2.4%
243 ↓9,0349,406 -372-4.0%
244 ↓7,9798,198 -219-2.7%
245 ↓7,5717,765 -194-2.5%
246 ↓7,1226,933 +189+2.7%
247 ↓6,1146,158 -44-0.7%
248 ↓5,8665,434 +432+7.9%
249 ↓4,1864,746 -560-11.8%
250 →4,0153,842 +173+4.5%
251 ↓3,9564,011 -55-1.4%
252 ↓3,0592,434 +625+25.7%
253 →1,7701,820 -50-2.7%
254 ↓1,6441,872 -228-12.2%
255 ↓1,3261,475 -149-10.1%
256 ↓800864 -64-7.4%
257 ↓675675 +0+0.0%
258 ↓246241 +5+2.1%
259 ↓8793 -6-6.5%
260 ↓7777 +0+0.0%
261 38
262 ↓2430 -6-20.0%